Wiren Board 5:Аппаратная часть/en: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 99: Строка 99:


{|  border="1" width="700" class="wikitable" style="text-align:center"
{|  border="1" width="700" class="wikitable" style="text-align:center"
!colspan="2"| '''Питание'''  
!colspan="2"| '''Power supply'''  
|-
|-
|Напряжение питания
|Supply voltage
|7-28В
|7-28В
|-| Рабочее напряжение || 7-28 В
|| Потребляемая мощность || <3 Вт (пиковая - до 12 Вт)
|-
|-
| Работа от резервного аккумулятора || [[Special:MyLanguage/WBMZ-BATTERY - модуль резервного питания|Модуль резервного питания]] (Опция)
|| Power consumption || < 3 W (peak consumption up to 12 W)
|-
|-
||питание по витой паре || [[Special:MyLanguage/Power over Ethernet | Passsive Power over Ethernet]]
| Backup battery || [[Special:MyLanguage/WBMZ-BATTERY - модуль резервного питания|backup power supply module]] (optional)
|-
||Passive Power over Ethernet || [[Special:MyLanguage/Power over Ethernet | Passsive Power over Ethernet]]
|-
|-
|}
|}