Supported devices: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 369: Строка 369:
  | Разумный дом || [http://www.razumdom.ru/oborudovanie_rs485/row83/ DRB88] || Модуль реле  || @ ||  RS-485 || Modbus RTU || Tested ||-
  | Разумный дом || [http://www.razumdom.ru/oborudovanie_rs485/row83/ DRB88] || Модуль реле  || @ ||  RS-485 || Modbus RTU || Tested ||-
|-
|-
 
| ICP DAS || [http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote_io/rs-485/tm-series/tm-p3r3.html tM-P3R3] || @  || @ ||  @ || @ || Tested ||-
|-
| ICP DAS || [http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote_io/rs-485/lighting_control/lc-103.html LC-103] || @  || @ ||  @ || @ || Tested ||-
|-
| @ || [http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote_io/rs-485/lighting_control/lc-103.html Kvadro] || модуль подключения термометров 1-wire  || @ ||  @ || @ || Tested ||-
|-
| @ || [ PD561Z-9SY] || счётчик электроэнергии || 3-х фазный ||  @ || @ || Tested ||-
|-
| @ || [ http://www.eastrongroup.com/enews_184.html SDM220] || счётчик электроэнергии  || @ ||  @ || @ || Tested ||-
|-
| Uniel || [ http://www.uniel.ru/ru/catalog/2202.html UCH-M111RX/0808] || Модуль управления освещением  || @ ||  @ || @ || Tested ||-
|-
| Uniel || [ http://uniel.ru/ru/catalog/2200 UCH-M121RX/0808] || Модуль управления автоматикой  || @ ||  @ || @ || Tested ||-
|-
| Uniel || [ http://www.uniel.ru/ru/catalog/2198.html UCH-M131RC/0808] || Диммер ламп накаливания и галогенных ламп  || @ ||  @ || @ || Tested ||-
|-
| Uniel || [ http://www.uniel.ru/ru/catalog/2199.html UCH-M141RC/0808] || Диммер cветодиодных ламп  || @ ||  @ || @ || Tested ||-
|-
| YDOM || [ http://www.ydom.ru/item.html?page=ydom08dhs YDOM-08DHS] || Диммер симисторных выходов || 220 В 3 А, 8 управляющих входов ||  @ || @ || Tested ||-
|-
| YDOM || [ http://www.ydom.ru/item.html?page=ydom88ft  YDOM8.8FT] ||  Модуль управления светом || 8 групп, 8 управляющих входов ||  @ || @ || Tested ||-
|-
| YDOM || [http://www.ydom.ru/item.html?page=ydom88hausb  YDOM8.8HA] || Модуль управления силовыми нагрузками/Домашней автоматизации || @ ||  @ || @ || Tested ||-
|-
| YDOM || [http://www.ydom.ru/item.html?page=ydom08ledhs  YDOM-8LEDHS] || Модуль управления светодиодными лентами || 8 выходов, 12А, до 48V ||  @ || @ || Tested ||-
|-
| Милур || [Милур 305] || счётчик электроэнергии || 3-х фазный ||  @ || @ || Tested ||-
|-
| @ || [DS18B20 и клоны] || Датчик климатический || 1-wire ||  @ || @ || Tested ||через ядерный sysfs интерфейс, одновременное считывание не поддерживается. [https://github.com/contactless/wb-homa-drivers/tree/master/wb-homa-w1 код]
|-
| [http://jeelabs.net/projects/cafe/wiki/Decoding_the_Oregon_Scientific_V2_protocol Oregon Scientific] || THGN122N || Датчик климатический || температура+влажность, внутренний ||  @ || @ || Tested ||Только для Wiren Board с радио-модулем
|-
| [http://jeelabs.net/projects/cafe/wiki/Decoding_the_Oregon_Scientific_V2_protocol Oregon Scientific] || THGN132N || Датчик климатический || температура+влажность, внутренний ||  @ || @ || Tested ||Только для Wiren Board с радио-модулем
|-
| [http://jeelabs.net/projects/cafe/wiki/Decoding_the_Oregon_Scientific_V2_protocol Oregon Scientific] || THGR122NX,THGR228N, THGR238, THGR268 || Датчик климатический || температура+влажность, внутренний ||  @ || @ || Not tested ||Только для Wiren Board с радио-модулем
|-
| [http://jeelabs.net/projects/cafe/wiki/Decoding_the_Oregon_Scientific_V2_protocol Oregon Scientific] || THGR810 || Датчик климатический || температура+влажность, внутренний, экран ||  @ || @ || Tested ||Только для Wiren Board с радио-модулем
|-
| Noolite || PM111 || датчик движения || внутренний ||  @ || @ || Tested ||-
|-
| Noolite || PT111 || Датчик климатический || температуры и влажности, внутренний ||  @ || @ || Tested ||-
|-
| Noolite || PT112 || Датчик климатический || температуры, внутренний ||  @ || @ || Not tested ||-
|-
| Noolite || весь модельный ряд || Исполнительные устройства || @ ||  @ || @ || Tested ||-
|-
| I2C || [[Special:MyLanguage/BMP085|BMP085]] и BMP180 || Датчик климатический || давления и температуры  ||  @ || @ || Tested ||через ядерный драйвер, см [[Special:MyLanguage/BMP085|BMP085]]
|-
| SHT1x || SHT1x || Датчик климатический || влажности и температуры  ||  @ || @ || Tested || [https://github.com/contactless/wb-mqtt-sht1x github]
|-
| МастерКит || МТ8057 || Датчик CO2 || влажности и температуры  ||  USB || @ || Tested || Поддержка в ПО устанавливается командой <pre>apt-get install wb-mqtt-co2mon</pre> [https://github.com/contactless/wb-mqtt-co2mon Исходники]
|-
| ab-log.ru || MegaD-328 with 7I7O extension || @ || @  ||  Ethernet || @ || Tested, community-supported ||  [https://github.com/drblez/wirenboard github]
|-
| @ || @ || @ || @  ||  Wiegand || @ || @ || -
|-
  |}
  |}
651

правка