Sensors Modbus Management: различия между версиями

Строка 145: Строка 145:
!Начальный адрес || Количество || Назначение || В модификациях
!Начальный адрес || Количество || Назначение || В модификациях
|-
|-
| 0 || 1 || style="text-align:left" |Включение пищалки (buzzer) || все
| 0 || 1 || style="text-align:left" |Включение пищалки (buzzer) || WB-MSW2
|-
|-
| 1 || 1 || style="text-align:left" | Принудительная калибровка встроенного датчика CO2. Включать после 20 минут работы при уровне CO2, равном 400 ppm || WB-MS C, WB-MSW2
| 1 || 1 || style="text-align:left" | Принудительная калибровка встроенного датчика CO2. Включать после 20 минут работы при уровне CO2, равном 400 ppm || WB-MSW2
|-
|-
| 2 || 1 || style="text-align:left" | Включение подогрева (heater) в микросхеме сенсора температуры и влажности HDC1080 (только с версии прошивки 3.2.0!) || WB-MS C, WB-MSW2
| 2 || 1 || style="text-align:left" | Включение подогрева (heater) в микросхеме сенсора температуры и влажности HDC1080 (только с версии прошивки 3.2.0!) || WB-MS C (в серии 2017 г.), WB-MSW2
|-
| 5000 || 1 || style="text-align:left" | Очистка всех банков ИК-команд || WB-MS I, WB-MIR
|-
| 5001 || 1 || style="text-align:left" | Запись ИК-команды с ИК-приёмника в Modbus регистры хранения (2000-2509), без сохранения в банк команд || WB-MS I, WB-MIR
|-
| 5002 || 1 || style="text-align:left" | Воспроизведение ИК-команды из Modbus регистров хранения (2000-2509) || WB-MS I, WB-MIR
|-
| 5100 (в прошивке 3.1.0 и ранее - 0) || number_of_banks || style="text-align:left" | Воспроизведение ИК-команды из соответствующего банка || WB-MS I, WB-MIR
|-
| 5200 (в прошивке 3.1.0 и ранее - 1000) || number_of_banks|| style="text-align:left" | Чтение и запись в банки команд IR || WB-MS I, WB-MIR
|-
| 5300 (в прошивке 3.1.0 и ранее - 2000)|| number_of_banks || style="text-align:left" | Запись в банк команд IR использую IR-приёмник || WB-MS I, WB-MIR
|-
|-
|}
|}
5813

правок