Wiren Board 5: GPIO List: различия между версиями

Материал из Wiren Board
Строка 79: Строка 79:
|-
|-


| 73 || GPIO 1-25|| K1 ||  3.3V rail shutdown
| 73 || 1-25|| K1 ||  3.3V rail shutdown
|-
|-
| 150 || GPIO 1-6 || N2 ||  [[Special:MyLanguage/RFM69H|RFM69H]] IRQ
| 150 || 1-6 || N2 ||  [[Special:MyLanguage/RFM69H|RFM69H]] IRQ
|-
|-
| 132 || GPIO 0-3 || U7 ||  [[Special:MyLanguage/RFM69H|RFM69H]] chip select
| 132 || 0-3 || U7 ||  [[Special:MyLanguage/RFM69H|RFM69H]] chip select
|-
|-
|  152 || GPIO 1-5 || M3 ||  [[Special:MyLanguage/RFM69H|RFM69H]] _DIO2
|  152 || 1-5 || M3 ||  [[Special:MyLanguage/RFM69H|RFM69H]] _DIO2
|-
|-
|  92 || GPIO 0-17 || N9 ||  SIM900R power FET (RESET)
|  92 || 0-17 || N9 ||  SIM900R power FET (RESET)
|-
|-
|  134 || GPIO 0-2 || R8 ||  SIM900R power KEY
|  134 || 0-2 || R8 ||  SIM900R power KEY
|-
|-
|  148 || GPIO 1-7 || P1 ||  SIM900R power status (input)
|  148 || 1-7 || P1 ||  SIM900R power status (input)
|-
|-
| 37 || GPIO 2-13 || C1 || watchdog output
| 37 || 2-13 || C1 || watchdog output
|-
|-
| 50 || PWM3 || E9 || Buzzer
| 50 || PWM3 || E9 || Buzzer
|-
|-
|  80  || GPIO 3-26 || E8 ||  Red LED  
|  80  || 3-26 || E8 ||  Red LED  
|-
|-
|  82  || GPIO 3-23 || E7 ||  Green LED  
|  82  || 3-23 || E7 ||  Green LED  
|-
|-
|  172  || GPIO 1-11 || R2||  STAT1 (зарядка)
|  172  || 1-11 || R2||  STAT1 (зарядка)
|-
|-
|  174  || GPIO 1-10 || R1 ||  STAT2 (зарядка)
|  174  || 1-10 || R1 ||  STAT2 (зарядка)
|-
|-
|}
|}

Версия 16:02, 20 мая 2015

АЦП

клеммник функция вывод sodim GPIO вывод imx287 комментарии
ADC1 FET/ADC/DI 111 LRADC1 C9
ADC2 FET/ADC/DI 109 LRADC2 C8
ADC3 FET/ADC/DI 107 LRADC3 D9
ADC4 FET/ADC/DI 105 LRADC4 D13
R1 R/ADC/DI 103 LRADC0 D15
R2 R/ADC/DI 101 LRADC6 C14

GPIO на клеммниках

клеммник функция вывод sodim GPIO вывод imx287 комментарии
ADC1 (in) FET/ADC/DI 130 0-4 T7
ADC2 (in) FET/ADC/DI 128 0-5 R7
ADC3 (in) FET/ADC/DI 126 0-6 U6
ADC4 (in) FET/ADC/DI 122 0-28 L9
R1 (in) R/ADC/DI 124 0-6 T6
R2 (in) R/ADC/DI 106 0-27 P7
1-WIRE 1-wire/GPIO 86 3-20 G7
1-WIRE 1-wire/GPIO 84 3-22 F7 транзисторная подтяжка к верху
IR_DA IR_DA 52 PWM4 E10 транзисторная подтяжка к верху

GPIO для транзисторов

клеммник функция вывод sodim GPIO вывод imx287 комментарии
ADC1 (out) ADC/FET/DI 104 0-26 P6 Выход "открытый коллектор";
ADC2 (out) ADC/FET/DI 102 0-16 N7 Выход "открытый коллектор";
ADC3 (out) ADC/FET/DI 100 0-24 R6 Выход "открытый коллектор";
ADC4 (out) ADC/FET/DI 98 0-20 N6 Выход "открытый коллектор";

GPIO для внутреннего использования

вывод sodim GPIO вывод imx287 функция
73 1-25 K1 3.3V rail shutdown
150 1-6 N2 RFM69H IRQ
132 0-3 U7 RFM69H chip select
152 1-5 M3 RFM69H _DIO2
92 0-17 N9 SIM900R power FET (RESET)
134 0-2 R8 SIM900R power KEY
148 1-7 P1 SIM900R power status (input)
37 2-13 C1 watchdog output
50 PWM3 E9 Buzzer
80 3-26 E8 Red LED
82 3-23 E7 Green LED
172 1-11 R2 STAT1 (зарядка)
174 1-10 R1 STAT2 (зарядка)

GPIO на разъёме расширения (левый)

запутался

вывод sodim GPIO вывод imx287 функция
35 SD2_CLK B1 i2c scl
21 SSP2_SS2 K7 i2c sda, подтяжка к 3.3V
23 26 @ CON2 IRQ

См. также Работа с GPIO </translate>