Wbincludes:Wires: различия между версиями

Материал из Wiren Board
 
Строка 19: Строка 19:
! style="text-align: center;" rowspan="2"| Тип кабеля
! style="text-align: center;" rowspan="2"| Тип кабеля
! style="text-align: center; width:20%" rowspan="2"| Диаметр жилы с изоляцией (макс.), мм
! style="text-align: center; width:20%" rowspan="2"| Диаметр жилы с изоляцией (макс.), мм
! style="text-align: center; width:10%" colspan="6"| Модели трансформаторов
! style="text-align: center" colspan="9"| Модели трансформаторов
|-
|-
! style="text-align: center; width:10%" | [[KCT-6 | KCT-6]]
! style="text-align: center" | [[KCT-6 | KCT-6]]
! style="text-align: center; width:10%" | [[ZEMCTK05-14 | ZEMCTK05-14]]
! style="text-align: center" | [[ZMCT205D | ZMCT205D]]
! style="text-align: center; width:10%" | [[ZEMCTK04-13 | ZEMCTK04-13]]
! style="text-align: center" | [[ZMCT134 | ZMCT134]]
! style="text-align: center; width:10%" | [[CTSA024 | CTSA024]]
! style="text-align: center" | [[ZEMCTK05-14 | ZEMCTK05-14]]
! style="text-align: center; width:10%" | [[CTSA035 | CTSA035]]
! style="text-align: center" | [[ZMDCT21 | ZMDCT21]]
! style="text-align: center; width:10%" | [[ZEMCTK09-31G | ZEMCTK09-31G]]
! style="text-align: center" | [[ZEMCTK04-13 | ZEMCTK04-13]]
! style="text-align: center" | [[CTSA024 | CTSA024]]
! style="text-align: center" | [[CTSA035 | CTSA035]]
! style="text-align: center" | [[ZEMCTK09-31G | ZEMCTK09-31G]]
|-
|-
|rowspan = "2" style="text-align: center;" |  0.5
|rowspan = "2" style="text-align: center;" |  0.5
Строка 33: Строка 36:
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:#ffffcc;" |  
| style=" background-color:green;" | 
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" | 
| style=" background-color:#ffffcc;" |
| style=" background-color:#ffffcc;" |
| style=" background-color:#ffffcc;" |
| style=" background-color:#ffffcc;" |  
| style=" background-color:#ffffcc;" |  
|-
|-
| style="text-align: center;" | ПуГВ || style="text-align: center;" | 2.1  
| style="text-align: center;" | ПуГВ || style="text-align: center;" | 2.1  
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" | 
| style=" background-color:green;" | 
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:#ffffcc;" |   
| style=" background-color:#ffffcc;" |   
Строка 50: Строка 59:
| style=" background-color:green" |  
| style=" background-color:green" |  
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |  
| style=" background-color:green;" |  
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:#ffffcc;" |   
| style=" background-color:#ffffcc;" |   
| style=" background-color:#ffffcc;" |
| style=" background-color:#ffffcc;" |
Строка 58: Строка 70:
| style=" background-color:green" |   
| style=" background-color:green" |   
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:#ffffcc;" |   
| style=" background-color:#ffffcc;" |   
Строка 68: Строка 83:
| style=" background-color:green" |   
| style=" background-color:green" |   
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:#ffffcc;" |   
| style=" background-color:#ffffcc;" |   
Строка 76: Строка 94:
| style=" background-color:green" |   
| style=" background-color:green" |   
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:#ffffcc;" |   
| style=" background-color:#ffffcc;" |   
Строка 85: Строка 106:
| style="text-align: center;" | ВВГнг || style="text-align: center;" | 2.3  
| style="text-align: center;" | ВВГнг || style="text-align: center;" | 2.3  
| style=" background-color:green" |   
| style=" background-color:green" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
Строка 94: Строка 118:
| style=" background-color:green" |   
| style=" background-color:green" |   
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:#ffffcc;" |   
| style=" background-color:#ffffcc;" |   
Строка 102: Строка 129:
| style=" background-color:green" |   
| style=" background-color:green" |   
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:#ffffcc;" |   
| style=" background-color:#ffffcc;" |   
Строка 110: Строка 140:
|rowspan = "3" style="text-align: center;" |  2.5
|rowspan = "3" style="text-align: center;" |  2.5
| style="text-align: center;" | ВВГнг || style="text-align: center;" | 2.7  
| style="text-align: center;" | ВВГнг || style="text-align: center;" | 2.7  
| style=" background-color:green" |   
| style=" background-color:green" |
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
Строка 118: Строка 151:
|-
|-
| style="text-align: center;" | ПВС || style="text-align: center;" | 2.58  
| style="text-align: center;" | ПВС || style="text-align: center;" | 2.58  
| style=" background-color:green" |
| style=" background-color:green" |  
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" | 
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:#ffffcc;" |   
| style=" background-color:#ffffcc;" |   
Строка 126: Строка 162:
|-
|-
| style="text-align: center;" | ПуГВ || style="text-align: center;" | 3.7  
| style="text-align: center;" | ПуГВ || style="text-align: center;" | 3.7  
| style=" background-color:green" |
| style=" background-color:green" |  
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" | 
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:#ffffcc;" |   
| style=" background-color:#ffffcc;" |   
Строка 136: Строка 175:
|rowspan = "3" style="text-align: center;" |  4
|rowspan = "3" style="text-align: center;" |  4
| style="text-align: center;" | ВВГнг || style="text-align: center;" | 3.4  
| style="text-align: center;" | ВВГнг || style="text-align: center;" | 3.4  
| style=" background-color:green" |
| style=" background-color:green" |
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" | 
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
Строка 146: Строка 188:
| style=" background-color:green" |   
| style=" background-color:green" |   
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
Строка 154: Строка 199:
| style=" background-color:green" |   
| style=" background-color:green" |   
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
Строка 163: Строка 211:
| style="text-align: center;" | ВВГнг || style="text-align: center;" | 3.9  
| style="text-align: center;" | ВВГнг || style="text-align: center;" | 3.9  
| style=" background-color:green" |   
| style=" background-color:green" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
Строка 172: Строка 223:
| style=" background-color:green" |   
| style=" background-color:green" |   
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
Строка 179: Строка 233:
| style="text-align: center;" | ПуГВ || style="text-align: center;" | 5.3  
| style="text-align: center;" | ПуГВ || style="text-align: center;" | 5.3  
| style=" background-color:green" |   
| style=" background-color:green" |   
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |  
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" | 
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
Строка 189: Строка 246:
| style=" background-color:green" |   
| style=" background-color:green" |   
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
Строка 195: Строка 255:
|-
|-
| style="text-align: center;" | ПВС || style="text-align: center;" | 4.75  
| style="text-align: center;" | ПВС || style="text-align: center;" | 4.75  
| style=" background-color:green" |
| style=" background-color:green" |
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" | 
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
Строка 203: Строка 266:
|-
|-
| style="text-align: center;" | ПуГВ || style="text-align: center;" | 6  
| style="text-align: center;" | ПуГВ || style="text-align: center;" | 6  
| style=" background-color:gray" |
| style=" background-color:gray" |  
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" | 
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
Строка 214: Строка 280:
| style="text-align: center;" | ВВГнг || style="text-align: center;" | 6  
| style="text-align: center;" | ВВГнг || style="text-align: center;" | 6  
| style=" background-color:gray" |  
| style=" background-color:gray" |  
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" | 
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green" |   
| style=" background-color:green" |   
Строка 221: Строка 290:
|-
|-
| style="text-align: center;" | ПуГВ || style="text-align: center;" | 7.6  
| style="text-align: center;" | ПуГВ || style="text-align: center;" | 7.6  
| style=" background-color:gray;" |   
| style=" background-color:gray;" |
| style=" background-color:gray" |
| style=" background-color:gray" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |     
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
Строка 231: Строка 303:
| style="text-align: center;" | ВВГнг || style="text-align: center;" | 7.7  
| style="text-align: center;" | ВВГнг || style="text-align: center;" | 7.7  
| style=" background-color:gray" |   
| style=" background-color:gray" |   
| style=" background-color:green;" |  
| style=" background-color:gray" |
| style=" background-color:gray" | 
| style=" background-color:green;" |  
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" |
| style=" background-color:green;" | 
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
|-
|-
| style="text-align: center;" | ПуГВ || style="text-align: center;" | 9.6  
| style="text-align: center;" | ПуГВ || style="text-align: center;" | 9.6  
| style=" background-color:gray" |   
| style=" background-color:gray" |
| style=" background-color:green;" |  
| style=" background-color:gray" |
| style=" background-color:gray" |
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |  
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
Строка 249: Строка 327:
| style="text-align: center;" | ВВГнг || style="text-align: center;" | 8.7  
| style="text-align: center;" | ВВГнг || style="text-align: center;" | 8.7  
| style=" background-color:gray" |  
| style=" background-color:gray" |  
| style=" background-color:green;" |  
| style=" background-color:gray" |
| style=" background-color:gray" |
| style=" background-color:green;" | 
| style=" background-color:green;" |  
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
Строка 257: Строка 338:
| style="text-align: center;" | ПуГВ || style="text-align: center;" | 10.9  
| style="text-align: center;" | ПуГВ || style="text-align: center;" | 10.9  
| style=" background-color:gray" |   
| style=" background-color:gray" |   
| style=" background-color:gray;" |   
| style=" background-color:gray" |
| style=" background-color:gray" |
| style=" background-color:gray;" |
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
Строка 267: Строка 351:
| style="text-align: center;" | ВВГнг || style="text-align: center;" | 10  
| style="text-align: center;" | ВВГнг || style="text-align: center;" | 10  
| style=" background-color:gray" |  
| style=" background-color:gray" |  
| style=" background-color:gray;" |  
| style=" background-color:gray" |
| style=" background-color:gray" |
| style=" background-color:gray;" |
| style=" background-color:green;" |  
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
Строка 275: Строка 362:
| style="text-align: center;" | ПуГВ || style="text-align: center;" | 12.6  
| style="text-align: center;" | ПуГВ || style="text-align: center;" | 12.6  
| style=" background-color:gray" |   
| style=" background-color:gray" |   
| style=" background-color:gray;" |  
| style=" background-color:gray" |
| style=" background-color:gray" |
| style=" background-color:gray;" |  
| style=" background-color:gray" | 
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
Строка 284: Строка 374:
|rowspan = "2" style="text-align: center;" |  70
|rowspan = "2" style="text-align: center;" |  70
| style="text-align: center;" | ВВГнг || style="text-align: center;" | 11.6  
| style="text-align: center;" | ВВГнг || style="text-align: center;" | 11.6  
| style=" background-color:gray" |  
| style=" background-color:gray" |
| style=" background-color:gray;" |     
| style=" background-color:gray" |
| style=" background-color:gray" | 
| style=" background-color:gray;" |
| style=" background-color:gray" |     
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
Строка 292: Строка 385:
|-
|-
| style="text-align: center;" | ПуГВ || style="text-align: center;" | 14.6  
| style="text-align: center;" | ПуГВ || style="text-align: center;" | 14.6  
| style=" background-color:gray" |
| style=" background-color:gray" |  
| style=" background-color:gray;" |     
| style=" background-color:gray" |
| style=" background-color:gray" |
| style=" background-color:gray;" |
| style=" background-color:gray" |     
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
Строка 303: Строка 399:
| style="text-align: center;" | ВВГнг || style="text-align: center;" | 13.6  
| style="text-align: center;" | ВВГнг || style="text-align: center;" | 13.6  
| style=" background-color:gray" |  
| style=" background-color:gray" |  
| style=" background-color:gray;" |     
| style=" background-color:gray" |
| style=" background-color:gray" |
| style=" background-color:gray;" |
| style=" background-color:gray" |     
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   
Строка 312: Строка 411:
| style="text-align: center;" | ВВГнг || style="text-align: center;" | 15.1  
| style="text-align: center;" | ВВГнг || style="text-align: center;" | 15.1  
| style=" background-color:gray" |  
| style=" background-color:gray" |  
| style=" background-color:gray;" |  
| style=" background-color:gray" |
| style=" background-color:gray" |
| style=" background-color:gray;" |
| style=" background-color:gray" |   
| style=" background-color:gray;" |   
| style=" background-color:gray;" |   
| style=" background-color:green;" |   
| style=" background-color:green;" |   

Текущая версия на 15:52, 15 февраля 2024

Подбор траснформатора по сечению провода

Ниже приведена таблица для подбора токового трансформатора по сечению и марке кабеля. В таблице использованы следующие обозначения:

можно использовать, оптимально для использования с проводом данного сечения
можно использовать, использование экономически неэффективно
нельзя использовать, не подходит по диаметру отверстия
Сечение жилы, мм2 Тип кабеля Диаметр жилы с изоляцией (макс.), мм Модели трансформаторов
KCT-6 ZMCT205D ZMCT134 ZEMCTK05-14 ZMDCT21 ZEMCTK04-13 CTSA024 CTSA035 ZEMCTK09-31G
0.5 ПВС 1.4
ПуГВ 2.1
0.75 ПВС 1.58
ПуГВ 2.4
1.0 ПВС 1.73
ПуГВ 2.5
1.5 ВВГнг 2.3
ПВС 2.08
ПуГВ 3
2.5 ВВГнг 2.7
ПВС 2.58
ПуГВ 3.7
4 ВВГнг 3.4
ПВС 3.26
ПуГВ 4.2
6 ВВГнг 3.9
ПВС 3.56
ПуГВ 5.3
10 ВВГнг 4.7
ПВС 4.75
ПуГВ 6
16 ВВГнг 6
ПуГВ 7.6
25 ВВГнг 7.7
ПуГВ 9.6
35 ВВГнг 8.7
ПуГВ 10.9
50 ВВГнг 10
ПуГВ 12.6
70 ВВГнг 11.6
ПуГВ 14.6
95 ВВГнг 13.6
120 ВВГнг 15.1