Все переводы

Введите имя сообщения для показа всех доступных переводов.

Сообщение

Найдено 2 перевода.

СообщениеТекущий текст
 ист. английский (en)|rowspan="9"| Ports | Ethernet || 10/100 (RJ-45)||
|-
|| USB 2.0 || 2 ports (+ one in) || 
|-
|| [[Audio output]] ||1x || 3.5 mm Stereo Audio Jack
|-
||[[RS-485]]|| 2x, uninsulated ||<strike>DMX512 light Control</strike>, 
connection via MOD-bus, A-Bus
|-
||[[RS-232]]|| full-Duplex, non-isolated. || Connects parallel to the second RS-485 
|-
|| [[Debug UART]]|| debug console Output || Connects via UART-USB adapter.
|-
||[[CAN bus]]|| 1x |
|-
||[[1-Wire]] || 3x || Connect 1-Wire temperature sensors, etc.
|-
||[[UEXT]]|| 2x || connection of extension modules from Olimex
|-
|rowspan="3"| sensor Connection || [[ADC | ADC]] || 4 x - up to 30V (??), 4 x - up to 3.3 V ||
|-
||[[Inputs for resistive sensors]] || 4 x || include the thermistors 10 kω.
|-
|| [[Dry contact inputs]] | | 3 x || Connection of buttons, reed switches, counters with pulse outputs.
|-
|rowspan="2"| Outputs || [[low voltage load Control]] || 4 outputs, 30V/2A || open collector Outputs", 
control of led strips, motors, etc.
|-
| | [[WB_SH_3.5:_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_GPIO#GPIO_.D0.BD.D0.B0_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D0.B5|Реле]]|| 2x 250V/2A || Normally open contacts.
|-
|rowspan="3"| And || [[WB SH 3.5: GPIO List]] || 8x || multiplexed with other inputs/outputs
|-
||[[Buzzer|sound transducer]]|| 1x || "[[Buzzer/en|beeper]]". 
|-
|| Real time clock || RTC || Backup battery
|-
|rowspan="2"| Power supply || Operating voltage || 5-15V ||rowspan="2"| Work from backup Li-Pol battery, 
power over Ethernet - PoE
|-
|| Power consumption || <3 W 
|-
|rowspan="2"| Design || [[Wiren Board Drawing 3.3 | Dimensions]] || 103x87x20 mm 
|-
|| Housing || DIN rail ||D6MG by Gainta 
|-
|rowspan="1"|Operation || operating temperature || 0..70C (-40..85C on request) ||
|-
|}
 ист. русский (ru)|rowspan="9"| Порты || Ethernet || 10/100 (RJ-45)||
|-
|| USB 2.0 ||  2 порта (+ один внутри) || 
|-
|| [[Аудиовыход]] ||1x || Audio Jack 3,5 мм. Стерео
|-
||[[RS-485]]|| 2x, неизолированные ||<strike>Управление светом по DMX512</strike>, 
подключение по MOD-bus, A-Bus
|-
||[[RS-232]]|| Полнодуплексный, неизолированный. || Подключается паралельно второму RS-485 
|-
|| [[Debug UART]]|| Вывод отладочной консоли ||  Подключается через переходник UART-USB.
|-
||[[CAN шина]]|| 1x ||
|-
||[[1-Wire]] || 3x || Подключение по 1-Wire датчиков температуры и т.д.
|-
||[[UEXT]]|| 2x || Подключение модулей расширения от Olimex
|-
|rowspan="3"| Подключение датчиков || [[ADC | АЦП]] || 4 x - до 30V (??), 4 x - до 3.3V ||
|-
||[[Входы для резистивных датчиков]] || 4 x || подключение термисторов на 10 кОм.
|-
|| [[Входы "сухой контакт"]] || 3 x || Подключение кнопок, герконов, счетчиков с импульсными выходами.
|-
|rowspan="2"| Выходы || [[Управление низковольтной нагрузкой]] || 4 выхода, 30V/2A || Выходы типа "открытый коллектор", 
управление светодиодными лентами, моторами и т. п.
|-
|| [[WB_SH_3.5:_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_GPIO#GPIO_.D0.BD.D0.B0_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D0.B5|Реле]]|| 2x 250V/2A || Нормально разомкнутые контакты.
|-
|rowspan="3"| А также || [[WB SH 3.5: Список GPIO]] || 8x || мультиплексированы с друмими входами/выходами
|-
||[[Buzzer|Излучатель звука]]|| 1x || "[[Buzzer|пищалка]]". 
|-
|| Часы реального времени || [[RTC]] || Резервная батарейка
|-
|rowspan="2"| Питание || Рабочее напряжение || 5-15V ||rowspan="2"| Работа от резервного Li-Pol аккумулятора, 
питание по витой паре - PoE
|-
|| Потребляемая мощность || <3 Вт 
|-
|rowspan="2"| Конструкция || [[Чертеж платы Wiren Board 3.3 | Размеры]] || 103x87x20 мм 
|-
|| Корпус || на DIN рейку ||D6MG от Gainta 
|-
|rowspan="1"|Эксплуатация || Рабочая температура || 0..70C (-40..85C по запросу) ||
|-
|}