Wiren Board 5.8:Список GPIO: различия между версиями

Строка 356: Строка 356:




=== FFC-разъём расширения  ===
'''Разъём не напаян на устройствах в стандартной комплектации'''
{| border="1"
| вывод sodim || GPIO ||вывод imx287 || пин || функция
|-
|-  ||  - || - || 1 || +3.3V
|-
|-  ||  - || - || 2 || +3.3V
|-
|-  ||  - || - || 3 || +3.3V
|-
| 76  || 4-11 || G1 || 4 || GPIO, ENET0_TXD2
|-
| 74  || 4-12 || G2 || 5 || GPIO, ENET0_TXD3
|-
| 72 || 4-10 || J2 || 6 || GPIO, ENET0_RXD3
|-
| 70  || 4-9 || J1 || 7 || GPIO, ENET0_RXD2
|-
| 68  || 4-15 || J3 || 8 || GPIO, ENET0_CRS
|-
| 66  ||  4-14|| J4 || 9 || GPIO, ENET0_COL
|-
| 64  || 4-16 || E2 || 10 || GPIO, ENET_CLK
|-
| 62  || 4-13  || F3 || 11 || GPIO, ENET0_RX_CLK
|-
| 60  || 4-5  || E3 || 12 || GPIO, ENET0_TX_CLK
|-
| 58  || 4-0  || G4 || 13 || GPIO, ENET0_MDC
|-
| 56  || 4-1 || H4 || 14 || GPIO, ENET0_MDIO
|-
|-  ||  - || - || 15 || GND
|-
|-  ||  - || - || 16 || GND
|-
|}


=== Последовательные порты ===
=== Последовательные порты ===