Wbincludes:Current Transformers List: различия между версиями

Материал из Wiren Board
Строка 1: Строка 1:
==Другие трансформаторы тока==
==Подбор трансформатора по току==
 


{| class="wikitable" style="clear:none; width:100%"
{| class="wikitable" style="clear:none; width:100%"
! style="text-align: center;" rowspan="2" width:30%"| Модель трансформатора
! style="text-align: center;" rowspan="2" width:30%"| Модель трансформатора
! style="text-align: center;" colspan="3"| Номинальный ток для класса точности, А
! style="text-align: center;" colspan="3"| Номинальный ток для класса точности, А
! style="text-align: center; width:20%" rowspan="2"| Диаметр отверстия, мм
! style="text-align: center; width:20%" rowspan="2"| Диаметр отверстия (макс. диаметр провода), мм
! style="text-align: center;" rowspan="2"| Материал сердечника
! style="text-align: center;" rowspan="2"| Материал сердечника
|-
|-

Версия 22:36, 4 июля 2023

Подбор трансформатора по току

Модель трансформатора Номинальный ток для класса точности, А Диаметр отверстия (макс. диаметр провода), мм Материал сердечника
0.5S 0.5 1
KCT-6 20 5 5 5.5 Феррит
ZEMCTK05-14 15 5 - 10 Феррит
ZEMCTK04-13 25 - - 16 Феррит
CTSA024 35 - - 24 Феррит
CTSA035 500 - - 35 Сталь
ZEMCTK09-31G 500 - - 35 Сталь